
View Technical specification
| Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
| Output Frequency (MHz) | Output1:Low Band:950~1950 H Polarization Output2:Low Band:950~1950 V Polarization Output3:High Band:1100~2150 H Polarization Output4:High Band:1100~2150 V Polarization |
| Output VSWR | 2.5:1(Max.) |
| Output impedance (Ω) | 75 |
| Output Connector | F Type Female × 4 |
| Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
| L.O. Stability | ±1MHz@25°C ±2MHz@(-40°C to +60°C) |
| Phase Noise (offset) | -50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -100dBc/Hz@100KHz |
| Conversion Gain (dB) | 52-65 (Typ.) |
| Reflector Type | Offset |

