
View Technical specification
| Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
| Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
| Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
| L.O. Stability | ±1MHz(Max.)@25°C ±2MHz(Max.)@(-40°C to +60°C) |
| Noise Figure (dB) | 0.1 (Typ.) |
| Cross Pol. Isolation (dB) | 20 (Typ.) |
| Conversion Gain (dB) | 52~65 |
| Gain Flatness | ±0.5dB/27MHz |
| Reflector Type | Offset |

